Tilbake til hovedside
Om leiligheten
Kalender
Lorgues
Aktiviteter
Lenker

Kalender - 2012

Januar

Februar Mars April
52             1 5 30 31 1 2 3 4 5 9 27 28 29 1 2 3 4 14 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 6 6 7 8 9 10 11 12 10 5 6 7 8 9 10 11 15 9 10 11 12 13 14 15
2 9 10 11 12 13 14 15 7 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 18 16 16 17 18 19 20 21 22
3 16 17 18 19 20 21 22 8 20 21 22 23 24 25 26 12 19 20 21 22 23 24 25 17 23 24 25 26 27 28 29
4 23 24 25 26 27 28 29 9 27 28 29 1 2 3 4 13 26 27 28 29 30 31 1 18 30 1 2 3 4 5 6
Mai Juni Juli August
18 30 1 2 3 4 5 6 22 28 29 30 31 1 2 3 27 2 3 4 5 6 7 8 31 30 31 1 2 3 4 5
19 7 8 9 10 11 12 13 23 4 5 6 7 8 9 10 28 9 10 11 12 13 14 15 32 6 7 8 9 10 11 12
20 14 15 16 17 18 19 20 24 11 12 13 14 15 16 17 29 16 17 18 19 20 21 22 33 13 14 15 16 17 18 19
21 21 22 23 24 25 26 27 25 18 19 20 21 22 23 24 30 23 24 25 26 27 28 29 34 20 21 22 23 24 25 26
22 28 29 30 31 1 2 3 26 25 26 27 28 29 30 1 31 30 31 1 2 3 4 5 35 27 28 29 30 31 1 2
September Oktober November Desember
35 27 28 29 30 31 1 2 40 1 2 3 4 5 6 7 44 29 30 31 1 2 3 4 48 26 27 28 29 30 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9 41 8 9 10 11 12 13 14 45 5 6 7 8 9 10 11 49 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16 42 15 16 17 18 19 20 21 46 12 13 14 15 16 17 18 50 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23 43 22 23 24 25 26 27 28 47 19 20 21 22 23 24 25 51 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30 44 29 30 31 1 2 3 4 48 26 27 28 29 30 1 2 52 24 25 26 27 28 29 30

Røde datoer = opptatt

Høysesong: fra uke 18 til og med uke 40 + påska

Byttedag: søndag

sist oppdatert 27.01.2012

Kontakt: kirsti.opstad (at) gmail.com